Date
Jour du match
vendredi 17 novembre
Heure de rendez-vous
08H00
à Complexe beriane
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
Salle imam lyes Medea Centre 26000 MEDEA
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Information complémentaire
NATIONALE 2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
F. GRADI | |
|
S. TEBAH | #1 |
|
A. AFFANE | #5 |
|
S. NACHI | #6 |
|
C. FEKIRI | #7 |
|
S. TOUATI | #8 |
|
I. M'RAKACH | #11 |
|
S. ZOUABRI | #13 |
|
M. DAHAS | #14 |
|
A. BELOUAZANI | #15 |
|
F. KESSOUM | #18 |
|
R. BOUTADJIN | #19 |
|
M. BERRADJA | #22 |
|
M. BELKADI | #32 |
|
L. BENBOUDADI | #33 |
|
A. MOUACI | #77 |
|
S. DAHMANI | #96 |
|
H. SAIDI | #99 |
| Staffs | ||
|
S. HAMAIDIA | |
|
S. KHELIFI | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-17 10:30:00 ven. 17 nov. 2023 |
UNION SPORTIF BASKET MEDEA
|
38 - 50 |
WRBB
|
Champ. NATIONAL 2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
F. GRADI | #0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
|
S. TEBAH | #1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
A. AFFANE | #5 | 7 | 1 | 0 | 2 | |||
|
S. NACHI | ||||||||
|
C. FEKIRI | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
S. TOUATI | #8 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
|
I. M'RAKACH | ||||||||
|
S. ZOUABRI | #13 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
|
M. DAHAS | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
A. BELOUAZANI | ||||||||
|
F. KESSOUM | #18 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
R. BOUTADJIN | #19 | 19 | 1 | 6 | 3 | |||
|
M. BERRADJA | #22 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
|
M. BELKADI | #32 | 10 | 0 | 4 | 4 | |||
|
L. BENBOUDADI | ||||||||
|
A. MOUACI | #77 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
|
S. DAHMANI | ||||||||
|
H. SAIDI | ||||||||
| Staffs | |||||||||
|
S. HAMAIDIA | ||||||||
|
S. KHELIFI | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 50 | 3 | 13 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||